当前位置:郑州海奇仪器科技有限公司 > 产品展示 > 真空抽滤器 > 正文
真空抽滤器是我公司根据广大生物制药开发公司的实际需求,在现有单层玻璃反应釜的基础上改进开发的派生产品,主要用于液-液萃取,也可以用于常温反应。经实际使用,性能优越,受到中科院专家,新药研发用户的一致好评。目前已经广泛推广使用。
主要性能:
1、抽滤瓶采用高硼硅3.3一等品料(国际标准)材质制作,拥有优良的化学、物理性能。
2、不锈钢布氏漏斗,理化性能优良。
3、特殊PTFE材料设计搅拌塞,技术完善,耐腐蚀性价比ji高。
4、下放料部分为玻璃法兰口配套特殊设计聚四氟阀门,可拆卸便于固体物料出料。
5、整机具备良好的密封性能,静止状态下负压可达0.095MPa以下。
6、整机结构科学、可视化特点突出、实用新颖。
基
本
参
数
|
型号 | FY-10L | FY-20L | FY-30L | FY-50L | FY-100L |
玻璃材质 | GG-17 | |||||
框架材质 | 不锈钢 | |||||
管件材质 | 304不锈钢 | |||||
移动方式 | 带刹车式万向地角轮 | |||||
反应瓶容积 | 球形10L | 球形20L | 球形30L | 球形50L | 筒形100L | |
反应瓶口数 | 四口 | 四口 | 四口 | 四口 | 三口 | |
放料口离地 | 450mm | |||||
真空度 | 0.098Mpa | |||||
搅拌转速 | 0-450rpm | |||||
搅拌轴径 | 12mm | |||||
搅拌功率 | 90W1/3 | 90W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 250W1/3 | |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | |||||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 490*490*1400 | 480*490*1400 | 490*490*1450 | 490*490*1500 | 610*610*2200 | |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 0.47方 | 0.47方 | 0.59方 | 0.59方 | 1900*700*800 | |
包装重量(KG) | 60 | 60 | 67 | 70 | 90 | |
功
能
配
置
|
调速方式 | 电子调速 | ||||
电机配置 | 低速增力电机,速比3:1 | |||||
转速显示方式 | 液晶数字显示 | |||||
密封方式 | 四氟组件密封,¢70法兰搅拌口 | 四氟组件密封,¢60法兰搅拌口 | ||||
可
选
配
置
|
加料装置 | 34#标口活塞阀门 | ||||
减压装置 | 34#标口减压阀 | |||||
放料方式 | 玻璃放料阀,¢80法兰口 | 斜出料式玻璃放料阀,¢80法兰口 | ||||
搅拌连接方式 | 万向节连接 | |||||
搅拌棒 | 描式不锈钢棒,外包四氟 | 描式+推进式不锈钢棒,外包四氟 | ||||
主体支架 | 托盘式 | |||||
反应瓶 | 可选筒形 | 可选球形 | ||||
防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX180W | 防爆变频器、防爆电机EX370W 0-1400转 | ||||
框架部分 | 喷塑或喷四氟 | |||||
密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 | |||||
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |